| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | Arthar Pratama Fortuna | RAJAWALI PUTIH JAKPUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2592 | Arthur Altamis Nurhidayat Winterburn | PPD-PI CABANG PWK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2593 | Aruie Putri Dephia | BLACK SHADOWW | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2594 | Arum Djati Zaliya | CHITOS TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2595 | Aruna Rheva Syafitri | PS. SINAR KENCANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2596 | Arva Griseldis | SILAMBAWIQRI FATHURROBBAANIY CISOKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2597 | Arvin Maulana Ramadhan | DARUNNAJAH 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2598 | Arvina | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2599 | Arwa Alya Mukhbita | CIUNG WANARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2600 | Arya Al Fiansyah | KPS INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.