| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Atolius Hulu | PERISAI DIRI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2652 | Atsania Putri Yasmina | GPSMT MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2653 | Atsiilah Jauzaa | SMI MA,MTS SIRNARASA CIAMIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2654 | Atsiirah Ahla | PERSAUDARAAN SETIA HATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2655 | Attala Zayyan Sakha | PSHT RAYON DURI KEPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2656 | Audi Althaf Marzuki | PSHT RANTING BABELAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2657 | Audry Annisa Zahra Sembiring | EKA RAGA TRI WANGSA BUDAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2658 | Aufa Alfandi Ahmad | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2659 | Aufa Rizal Rais | TAPAK SUCI HARIMAU MUDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2660 | Aufan Ahdan Ramdani | PPS FLAMBOYAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.