| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Dava Fadilah | NURUL HUDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3102 | Dave Bastian Sapasuru | KESTI TTKKDH KOTA SERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3103 | Davian Elwas Saputra | PSHT CABANG PURWAKARTA PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3104 | Davian Pratama Putra | MERPATI PUTIH KOLAT INTERCON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3105 | Daviandra Rafi | PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3106 | Daviansyah Khiyar Maziz | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3107 | Davinza Putra | PERGURUAN GARUDA EMAS BOJONG GEDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3108 | Davira Laquitta Saputri | PSHT JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3109 | Dea Anugrah Fitri | PERISAI DIRI PASAWAHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3110 | Dea Nuraini Lestari | PUSAKA RIKSA DIRI CIJERAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.