| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | Khaira Ghassani Sofiah | TIGA BERANTAI DKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3142 | Khairin Nacita Desonia | PAGAR NUSA GARUDA SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3143 | Khairina Maritsa Rafasaya | PURWAKARTA MARTIAL ARTS CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3144 | Khairul Anam | BARINGIN SAKTI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3145 | Khairul Azzam | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3146 | Khairunnisa Salsabila Solehudin | SMPN 3 KOTA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3147 | Khairy Hafiz Hendrata | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3148 | Khalid Ridwan Anditholib | TS CIDENG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3149 | Khalid Zain Ramadhan | TAPAK SUCI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3150 | Khalif Hervin Almair | TAPAK SUCI JAK SEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.