| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Ladea Firstia Viadi Zaira | IPSI CIBODAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3202 | Lashira Grazania Zeta Yusni | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3203 | Lathiifa Nuurin Putri Gunawan | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3204 | Laura Agustina | IPSI JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3205 | Levina Tsamara Munadhel Valennia | IPSI TANGSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3206 | Lidya Siti Nur Astuti | DOMAS GARUDA PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3207 | Ligar Atenia Putri S | SINAR KENCANA MEKAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3208 | Lili Pupitasari Sari | TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3209 | Lintang Bahirah Candra | PPS TRISULO LINTANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3210 | Lulu Nabila Azahra | TADJIMALELA BANTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.