| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Muhamad Haekal Rizki | GHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3422 | Muhamad Ilham Maulana | MP BOASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3423 | Muhamad Jalaludin | SMP ISLAM TARBIYATUL HUDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3424 | Muhamad Kaisan | KBPC KOTA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3425 | Muhamad Khoiru Nijam | IPSI TANGSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3426 | Muhamad Kurniawan | SMI KAB BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3427 | Muhamad Naufal Abqary | SILAT SMANIC CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3428 | Muhamad Rafka | TAPAK SUCI MU'ALLIMIEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3429 | Muhamad Razka Adila | JATI RAHARJA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3430 | Muhamad Restu Tumangger | IPSI TANGSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.