| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | Muhammad Khozin Firdaus | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3512 | Muhammad Luffy Baihaki | PERSINAS ASAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3513 | Muhammad Luthfeil Hakim | PPOP DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3514 | Muhammad Luthfi Hamdani | GAGAK LAWUNG INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3515 | Muhammad Nicky Patih | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3516 | Muhammad Nur Ikhsan | PPSN. TRI MAUNG SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3517 | Muhammad Nur Zakhi | SMART EKSELENSIA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3518 | Muhammad Nurul Piyan | PPS SAMPUR AL HADDAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3519 | Muhammad Raffa Putranto | PAGAR NUSA TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3520 | Muhammad Rafi Al Ghazali | SMI JAKARTA SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.