| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3741 | Muhammad Al-fatih Danar | PSHT GRIYA ALAM SENTOSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3742 | Muhammad Albarr Noor | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3743 | Muhammad Alfauzi | TAPAKSUCI WARGUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3744 | Muhammad Alfun Rizky Jatmiko | WONERISE SILAT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3745 | Muhammad Ali Faris | SDIT DAARUL HASANAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3746 | Muhammad Ali Hamdani | IPSI PEMALANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3747 | Muhammad Ali Shodiqin | TAPAK SUCI KEMAYORAN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3748 | Muhammad Ali Yusuf | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3749 | Muhammad Alkenzie Fujita | PGS MAWAR PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3750 | Muhammad Althaf Himawan | PADJADJARAN CIMANDE BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.