| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3811 | Hanatul Alifah | PGRI 109 KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3812 | Hanayya Agisni | KPS NUSANTARA SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3813 | Hani Krida Mughni | PUTRA SETIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3814 | Hania Sakila | PS MAUNG BODAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3815 | Hania Syakira Izzatunnisa | SDIT NURUL IKHLAS HARAPAN JAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3816 | Hanif Asshauqi | SMI KAB BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3817 | Hanif Yusuf Kurniawan | SMP 3 AL-MUHAJIRIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3818 | Hanifa Mutiara Pohan | IPSI PEMALANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3819 | Hanifah Azhar Khoirunisa | TAPAK SUCI CILEUNGSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3820 | Hanifan Irsyadillah | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.