| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | Muhammad Fikri Al Hafizi | TADJIMALELA KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3842 | Muhammad Gabril Badilah | PPI CURUG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3843 | Muhammad Ghaisan Ghibran | CLUB ASY-SYAMS MIN 2 SERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3844 | Muhammad Gilang | IKSPI KERA SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3845 | Muhammad Habibie Maulideyanto | PS TADJIMALELA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3846 | Muhammad Hadziq Assakhi | KIDANG KENCANA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3847 | Muhammad Hafidz Akbar Hediana | UNIVERSITAS GUNADARMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3848 | Muhammad Hafidz Shofianhadi | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3849 | Muhammad Hafiz Abqury | SILAT KARTOE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3850 | Muhammad Hafiz Ramadhan | TAPAK SUCI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.