| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3971 | Muhammad Yusuf Habibie | SDN CIPINANG 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3972 | Muhammad Zainudin Raniya | PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3973 | Muhammad Zaki Alfarizi | PANGLIPUR TAGAR JAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3974 | Muhammad Zaki Zakaria | MWG SILAT CLUB ( PSHWTM ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3975 | Muhammad Zakii Ramadhaan | SSC CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3976 | Muhammad Zaky Dewanto | PPLM DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3977 | Muhammad Zaydan Arkan | PSHT MANCAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3978 | Muhammad Zeyhan Raffaza Hendarto | SMPN 4 KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3979 | Muhammad Zhafran Kamil | PASOPATI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3980 | Muhammad Zidan Er- Rizqi Romdhoni | SBTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.