| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | Najma Alya Khaireen | SMI KOMWIL JAKARTA UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4022 | Najwa Saskia | MTS AN NOOR CIBUNGBULANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4023 | Najwa Zahira Shofa | RAJAWALI DOMAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4024 | Nala Ayisha Khoirunnisa | PUTRA SETIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4025 | Nanda Nadira Almahyra | TERATE KIDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4026 | Narda Azka Asdia | PGB BANGAU PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4027 | Narendra Razqa Shafi Ibrahim | DARUT TARQIYAH PRIMAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4028 | Narumi Raya Noor | TAPAK SUCI DARUL FALLAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4029 | Nasya Juliana | GAGAK PUTIH INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4030 | Natasha Nur Azizah | PI RANTING BUBULAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.