| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | Jales Kamilan Barkah | BIMA SUCI PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4022 | Janeeta Poetri Gazyela | MAUNG LUGAY RIENAMSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4023 | Janeta Putri Aurellia | PENTJAK SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4024 | Jannatin Afafa | SMI TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4025 | Jannatin Alfafa | SDN PAKU JAYA 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4026 | Janual El Safari | THYOUR TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4027 | Jaslyn Allura Stinjak | NAGABIRU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4028 | Jasmine Hamda Sakhia | IPSI KECAMATAN LARANGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4029 | Jasmine Humairoh | MAPSA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4030 | Jelita Pratiwi | SMK PUTRA PELITA TENJOLAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.