| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | Nabila Zakiya | MUTIARA PANCA RASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4092 | Nabilah Kultsum Khummairah | POPB JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4093 | Nabilla Assafa Dwi Putri | PADEPOKAN SETONO GEDONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4094 | Nada Fajria | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4095 | Nada Rafifatu Sabai | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4096 | Nadeem Shaquille Putra Faldi | PSHT RAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4097 | Nadera Feysha | PADJADJARAN NUSANTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4098 | Nadhifa Aleisya Somantri | PANGLIPUR JAGAT TANGSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4099 | Nadhira Azzahra | MERPATI PUTIH TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4100 | Nadhira Thafana Cesari | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.