| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | Kayla Sabian | TAPAK SUCI CIBEBER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4092 | Kaylanisa Azalea Arfisya | SATRIA MUDA INDONESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4093 | Kayra Annelis Pratama | PERGURUAN SILAT TERATAI HALILINTAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4094 | Kaysan Tyaga Rajendra Ependi | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4095 | Kaysha Athiyah Budiman | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4096 | Keanu Gibran Al Ghifari | PERGURUAN SILAT TERATAI HALILINTAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4097 | Keenaira Nazla Kharisma | PERISAI DIRI KAB BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4098 | Keenan Elnino Luzon | CLASS SPORT PRESTASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4099 | Keinarra Aisyah Vidiar | MIT MAHIRA ISLAMIC SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4100 | Keisha Haura Humaira | IKSPI KERA SAKTI SAWANGAN DEPOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.