| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4371 | Lareina Judith Shadia | PKMI KAB. BANDUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4372 | Lathif Fauzan Raffasya Annas | PSN BADAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4373 | Lathifah | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4374 | Latifah Azzahra Nur Aini | SETIA HATI PILANGBANGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4375 | Latifah Hanum | KSATRIA NAGA PUTIH SUMBAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4376 | Latifah Hasanah Adriansyah | SDN CIPINANG 01 PAGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4377 | Latipah | PERGURUAN SILAT MACAN KUMBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4378 | Latisha Salsabila Fajar | PS.MUNDINGLAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4379 | Laura Angraeni | PSHT JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4380 | Laura Febrianty | SMPN 3 PASAWAHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.