| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Lumiere Zahran Al Farisy | PAGAR NUSA JAKARTA PUSAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4402 | Luna Aqila Pratami | PANCHA BELA SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4403 | Luqyana Fajar | PADJDJARAN KOTA SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4404 | Lusi Lestari | TAPAKSUCI WARGUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4405 | Lusia Anthonia Benediktha Awun Kambat | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4406 | Lusiana | SMK WIRINGATU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4407 | Lutfi Eka Mahesa | DARUNNAJAH 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4408 | Lutfi Tsawab Mustakim | SATRIA MUDA INDONESIA KOMWIL KAB. BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4409 | Luthfiansyah Hasyim | PSTD INDONESIA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4410 | Luthfiyyah Nadaa Amira | FEARLESS TOP TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.