| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | Renda Maulana Gunawan | PERSINAS ASAD PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4442 | Rendy Pratama Putra | KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4443 | Restyanda Tiara Nazwa | MP BOASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4444 | Reyhan Agung Putra Rismawan | TRI WANGSA NUSANTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4445 | Reyhan Satya Alif Nugraha | PENCAK SILAT RAUDHATUL MUTTAQIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4446 | Reza Aisya Rizqy | GASMI UMMUL QURO AL ISLAMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4447 | Reza Handoyo | MP SMAC SPARKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4448 | Rezfan Ghayyas Adithama | PPS. BMDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4449 | Rezky Fadillah Gunawan | SMI UNIT CIMAHI PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4450 | Rian Agung Saputra | GENDING JAGAD BUANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.