| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | Rini Agustin | SMAN 1 MAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4672 | Rio Danang Kresnawa | MAIN SILAT JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4673 | Rio Nur Alvario | MP KABUPATEN BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4674 | Rio Nur Alvaro | MERPATI PUTIH KAB.BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4675 | Risa Karunia Putri | SMP N 2 SIWALAN KAB. PEKALONGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4676 | Riska Shara | PADJADJARAN CIMANDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4677 | Riski Enjel Pinata | IPSI LAMPUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4678 | Riski Haryana | PRISAI SAKTI MATARAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4679 | Risty Himmatul Alyah | BARINGIN SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4680 | Rivano Chrysan Ignovero | PADJADJARAN NASIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.