Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
4821 Muhammad Uwais Al Fayette TIM TS 218 1 0 0 1 3
4822 Muhammad Wildan Assyakir PPS PANCASSERA SUKABUMI 1 0 0 1 3
4823 Muhammad Wildanul Akhdan KBPC KOTA BOGOR 1 0 0 1 3
4824 Muhammad Yahya Mubarok MI HIDAYATUL ATFHAL SERUA 1 0 0 1 3
4825 Muhammad Yusuf Raffasya KPS NUSANTARA KARAWANG 1 0 0 1 3
4826 Muhammad Zaidan Mulia JATI RAHARJA 1 1 0 0 1 3
4827 Muhammad Zaini MI AL MURSYIDIYYAH 1 0 0 1 3
4828 Muhammad Zaki Firdaus SMI KOMWIL JAKARTA UTARA 1 0 0 1 3
4829 Muhammad Zakiy Maulana MI AR-RASYIDIYYAH 1 0 0 1 3
4830 Muhammad Zidan Er Rizki Romdhoni IPSI PINANG 1 0 0 1 3

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.