| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | Marghianti Oktaviana | PERSAUDARAAN SETIA HATI PILANGBAO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4862 | Maridya Naomi | SILAT SD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4863 | Marina Angraeni | SINDO INTERNATIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4864 | Marini Nuraini | SINDO INTERNATIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4865 | Mariska Nova Wingga | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4866 | Marissa Andara Putri | KPSN KOTA DEPOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4867 | Marissa Hana Syakira | BLANKWAR GANAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4868 | Marissa Intan Pramujo | PORSILAT BINA SATRIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4869 | Marsela Putri | PSHT MANCAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4870 | Marshall Teo Tursuna | SMI TEAM SILAT EDAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.