| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Melody Robby | SD AVICENNA CINERE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4902 | Mentari Meysa Triardana | SMI KOTA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4903 | Meysha Sabila Putri | SIMA SAKERA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4904 | Meyza Silfia Putri | PSHT RANTING BABELAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4905 | Mezzaluna Celica Putri Madina | KPSN KOTA DEPOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4906 | Mezzaluna Sachi Gazala | PANDAWA NUSANTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4907 | Mhd Irsyad Oktari | KSATRIA NAGA PUTIH SUMBAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4908 | Michael John Gamaliel Purba | PS GARUDA JISAI SLAMET RIYADI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4909 | Michele Kirana Tritha Santoso | PERISAI DIRI PANDAAN JATIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4910 | Michelle Aleeya Farzana | PSHT RAYON JAKASAMPURNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.