| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | Muhammad Gabril Badilah | PPI CURUG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5232 | Muhammad Gading Hidayat | KSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5233 | Muhammad Ghaisan Ghibran | CLUB ASY-SYAMS MIN 2 SERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5234 | Muhammad Gilang | IKSPI KERA SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5235 | Muhammad Guntur Kasyfurrahman | SMP 3 AL-MUHAJIRIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5236 | Muhammad Habibie Maulideyanto | PS TADJIMALELA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5237 | Muhammad Hadziq Assakhi | KIDANG KENCANA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5238 | Muhammad Hafidz Akbar Hediana | UNIVERSITAS GUNADARMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5239 | Muhammad Hafidz Rifqy Hamizan | PERISAI DIRI PASAWAHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5240 | Muhammad Hafidz Shofianhadi | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.