| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | Athalia Akina Ghaisani | MTSN 1 SERANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5342 | Ayatul Husna | SMPN 173 JAKARTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5343 | Belinda | GALIH KENCANA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5344 | Binar Anaya Susanto | PS PP NUSANTARA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5345 | Bintang Azka Putra Kusuma | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5346 | Cantika Nur Zahira | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5347 | Camran Askari | SMI UNIT TUNAS SATRIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5348 | Chairul Albi Fathurra | PADJADJARAN CIMANDE BOGOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5349 | Cindy Amanda Pratiwi | PAGAR NUSA JATIUWUNG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5350 | Dony Saputra | KABUPATEN TANGERANG | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.