| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | Adhiatul Haq | PATRA BINA INSAN MULIA CIREBON | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5542 | Adhiaz Fareza | JATI RAHARJA 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5543 | Adia Khoirunusa El Yonie | KBPC KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5544 | Adib Aqila Sahlan | SATRIA MUDA INDONESA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5545 | Adiba Kanza Azzahra | KENCANA GENTAR LANDEUH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5546 | Adilla Rizki Setiawan | PATRA BINA INSAN MULIA CIREBON | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5547 | Adinda Alvira Putri Suherman | TADJIMALELA NORTHSUBANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5548 | Adinda Kadziyah Numa | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5549 | Adinda Sabrina Nur Asyifa | PAGAR NUSA CIBUNGBULANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5550 | Adindaka Rizky Syawali | PPD PADJAJARAN INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.