| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | Agung Putra | PSHT 01 PEMUDA DEPOK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5942 | Agus Friyana | BANDRONG PULOMERAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5943 | Agustin Sukma Sari | PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5944 | Ahmad | MI AL MUJAHIDIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5945 | Ahmad Aldi Purnomo | TAPAK SUCI PASEBAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5946 | Ahmad Arsakha Arsy | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5947 | Ahmad Badru Salam Nawawi | PPSN PASUNDAN NASIONAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5948 | Ahmad Danish Alfiansyah | PSN BADAI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5949 | Ahmad Danu Fairuz | SMK NURUL HUDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5950 | Ahmad Dhicky Setyo Budi | MAIN SILAT JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.