| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | Akmal Maulana Wibowo | SWS KAB. BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6022 | Aksa Izanaghi Mauza | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6023 | Aksa Zyansyah Ghani | TIGA BERANTAI DKI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6024 | Akyas Fathimatuz Zahra | SDN RAWAMANGUN 01 PAGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6025 | Al Afiya Al Habsyi | KPSNUSANTARA KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6026 | Al Baihaqi Zayyan Alifi Ramadhan | KPS. AL BARKAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6027 | Al Firdaus | MERPATI PUTIH EZZAT EL FATHIR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6028 | Al Fitria Rama Denni | PADEPOKAN ABAH ASEP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6029 | Al Ghazali Tsaqib Rabbani | MP KABUPATEN BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6030 | Al Hasmi Firda Ningsih | TRISULA MALINGPING | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.