| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | Restyanda Tiara Nazwa | MP BOASH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6022 | Reval Saputra | PERISAI DIRI SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6023 | Reviano Dicka | PERISAI DIRI SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6024 | Reyhan Agung Putra Rismawan | TRI WANGSA NUSANTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6025 | Reyhan Satya Alif Nugraha | PENCAK SILAT RAUDHATUL MUTTAQIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6026 | Reyvan Zayd Prihasenda | PUSAKA SUNDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6027 | Reza Aisya Rizqy | GASMI UMMUL QURO AL ISLAMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6028 | Reza Handoyo | MP SMAC SPARKO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6029 | Rezfan Ghayyas Adithama | PPS. BMDI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6030 | Rezky Fadillah Gunawan | SMI UNIT CIMAHI PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.