| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6071 | Aliani Nur Chaerani | PPSN MAUNG LUGAY | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6072 | Alicia Almahira | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6073 | Alif Angkasa Saputra | PSN PADJADJARAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6074 | Alif Daifi Ibrahim | PPS SATRIO GHENI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6075 | Alif Fadhillah Arrasyid | PPS CAKRA MAHKOTA ASKARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6076 | Alif Lintang Wicaksana | PSHT RAYON DURI KEPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6077 | Alif Naufal Hakim | PPHS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6078 | Alif Ramadhan | PSHT RAYON DURI KEPA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6079 | Alif Rasyid Saputra | PANDAWA NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6080 | Alif Saputra | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.