| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | Alita Bastiyani Wijaya | PSHT JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6102 | Aliva Khouw Mitra Swan | PAGUYUBAN GSIPJ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6103 | Aliya Qonita | TAPAK SUCI PAMULANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6104 | Aliyah Ramazah | PANCA SUKMA SILIWANGI INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6105 | Alkahfi Anantasena Nugroho | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6106 | Alkais Karim Ramadhan | ASAD KRAGILAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6107 | Alkhalifi Ghailan Kurniadi | CITAYAM SILAT UNITED | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6108 | All Azib Bagas Ramadhan | IKSPI KERA SAKTI SAWANGAN DEPOK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6109 | Allea Putri Rianah | BARINGIN SAKTI JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6110 | Allka Saputra | SMI UNIT GANTIRA JAKPUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.