| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6621 | Davi | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6622 | Davi Arian Yusuf | KINDO KATEDA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6623 | David Fabiano Irawan | KBPC KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6624 | Davin Hotdo Parlindungan Naibaho | KABUPATEN TANGERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6625 | Davina Anantika | SMAN 35 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6626 | Davina Putra Saura | SMAN 35 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6627 | Davina Putri Isaura | SDN BANTARJATI 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6628 | De Gea Avrillael Chania | PERSINAS ASAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6629 | Dea Aulia Putri | PSHT KOMANDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6630 | Dea Hani Larasati | CLUB SILAT SANGGA BUANA. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.