| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7391 | Noor Layqa Zafira | SMI KOTA BEKASI | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7392 | Nur Aini | PONPES PUTRI DARUNNAJAH 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7393 | Nursalsabila | PPHS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7394 | Oktavelin Kusuma Aji | PERISAI DIRI PURWAKARTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7395 | Oktaviani | PSHT JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7396 | Putri Aulia Febriani | PAGAR NUSA GARUDA SAKTI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7397 | Putri Septiani Azizah | PANGLIPUR TAGAR JAYA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7398 | Qaidu Adli Shidiq | PS PP NUSANTARA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7399 | Qotrun Nada Afika | TAPAK SUCI JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7400 | Queen Revylatifah | PSHT RANTING PASAR KEMIS | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.