| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7451 | Juanita Almira | HS AKBAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7452 | Juanita Dewi | PSHT JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7453 | Juliana Kiki | PSHT PONPES INSAN PRATAMA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7454 | Juliayanah Putri | PAGAR NUSA PANTAI UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7455 | Kaelen Ezio Pratama | KENCANA JIWA TANGSEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7456 | Kaindra Altaz Maulana P | TEAM CLUB GPOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7457 | Kaira Berliana Putri | KBPC KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7458 | Kalista Putri Cinta | PPS RANTAI EMAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7459 | Kaltsum Zahidah | PS.SATRIA KUJANG KENCANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7460 | Kamella Chandra Ester | CLUB SILAT CAKRA BUANA. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.