| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7671 | Latifa Khanum | UPTD SDN PONDOK JAYA 01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7672 | Laura Siska Kurnia | MERPATI PUTIH WINUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7673 | Leonathan Elvano Putra | KENCANA JIWA TANGSEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7674 | Lethisa Putri Gifana | KABUPATEN TANGERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7675 | Ligus Ramadhan Prasetyo | TAPAK SUCI ASKARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7676 | Lintang Bianka Oktaviani | GAGAK LAWUNG INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7677 | Livia Uci Septiani | PPS TRISULO LINTANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7678 | Lm Maruf Agil Akbar | HIMSSI GP JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7679 | Lubna Hafiza | TEAM CLUB GPOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7680 | Lucky Alamsyah | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.