| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891 | Abib Anra Djati | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7892 | Abid Arkaan Mubarrok | SMI KOMWIL KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7893 | Abid Ghani Al Ghifari | SMP QUR'AN AS-SALAAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7894 | Abid Shokhih Rosnaini | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7895 | Abidzar Maulana Ramadhan | SINGKUR CIMANDE BANTEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7896 | Abidzar Nata Kusuma | PBMI PROV. BANTEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7897 | Abidzar Rizky Ramadhan | HPS PANGLIPUR MEKAR BUANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7898 | Abil Alfariz Faizan | PSHT JAWA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7899 | Abil Darius Muchni | PSHT CABSUS TMII | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7900 | Abila Arisha Lebby | TAPAK SUCI SAWAH BESAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.