| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | Muhammad Satria Alamsyah | PGB BANGAU PUTIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8012 | Muhammad Satya Fathir Al Gifary | PERSINAS ASAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8013 | Muhammad Subki Alfarizi | PSHT KOMANDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8014 | Muhammad Sultan Septiansyah | TAPAK SUCI JAKARTA UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8015 | Muhammad Sulthan | TAPAK SUCI ASKARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8016 | Muhammad Syafiq Akbar | TAPAK SUCI DARUL FALLAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8017 | Muhammad Syahid Noval | ABA CLUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8018 | Muhammad Tami'ul'ala | SILAT ORGANISASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8019 | Muhammad Thariq Al Zubair | PERGURUAN MUHAMMADIYAH SERPONG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8020 | Muhammad Thoriq Nugroho | PAGAR NUSA TANGERANG SELATAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.