| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | Moana Fatiah Palembang | SATYA BHINNEKA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8142 | Moch Haitami Albasyari Ridwan | SMI HAMBALANG A | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8143 | Moch. Kafa Subagja | PONPES DARUL IBTIDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8144 | Mochamad Akbar | PERGURUAN SILAT MACAN KUMBANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8145 | Mochamad Fathir Purnama | SMP NEGERI 4 GUNUNG PUTRI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8146 | Mochamad Nafis Attaila | IPSI KECAMATAN LARANGAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8147 | Mochamad Rizki Ramdani | PADJADJARAN CIMANDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8148 | Mochammad Renzi Aditya Nasution | KBPC DEPOK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8149 | Mochammad Wirahadi Dira Pratama | PADJADJARAN NASIONAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8150 | Moh Bangkit Triwijaya | MAIN SILAT JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.