| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8171 | Muhamad Adiansyah | BARINGIN SAKTI JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8172 | Muhamad Aji Pratama | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8173 | Muhamad Al Faris Sunandar | PONPES DARUL IBTIDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8174 | Muhamad Al"amin | SMAN 2 RANGKASBITUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8175 | Muhamad Aldiansyah | PSHT RANJAU CIKONENG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8176 | Muhamad Alfan Khasani | YONIF TP 883 / TAMANGGUNG AWAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8177 | Muhamad Alfatih | PPS CAKRA MAHKOTA ASKARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8178 | Muhamad Alfian Rizqi | SMI UNIT GANTIRA JAKPUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8179 | Muhamad Alif Saputra | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8180 | Muhamad Alsyh Fatir | PPS BUNGA KARANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.