| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8401 | Muhammad Latif Abbasy | PSHT CABANG PURWAKARTA PUSAT MADIUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8402 | Muhammad Mahfudz Alghifari | TAPAK SUCI TAMBUN SELATAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8403 | Muhammad Malik Abdul Azis | TAPAK SUCI SMK HANG TUAH 1 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8404 | Muhammad Manarul Musthofa | SMI KOMWIL JAKARTA UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8405 | Muhammad Maulana Ardiansyah | SATU TIGARAKSA TEAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8406 | Muhammad Maulana Ilyas | MTSN 25 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8407 | Muhammad Meino Khalif Putra Airlangga | PRIME SILAT ACADEMY | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8408 | Muhammad Mirza Alwi Hasan | MI NURUUSSAADAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8409 | Muhammad Misbahul Anwar | SILAMBAWIQRI BANTEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8410 | Muhammad Mufiid Kurnia Nendi | PADJADJARAN CIMANDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.