| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8511 | Arroya Nailatul Izza | PSHT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8512 | Arrumasha Adya Metta | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8513 | Arsakha Shakeel Wijaya | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8514 | Arsakha T. Wandony | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8515 | Arsakha Virendra Al-husen | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8516 | Arsen Ghaisan Rabbani | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8517 | Arsenio Achmad Al Aziz | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8518 | Arshaka Rahardityo Saputra | SMI KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8519 | Arshaka Virendra Shafwan | KPS NUSANTARA JAKARTA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8520 | Arsya Ibra Albani | PS PP NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.