| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | Davi Arian Yusuf | KINDO KATEDA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8952 | David Fabiano Irawan | KBPC KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8953 | Davin Hotdo Parlindungan Naibaho | KABUPATEN TANGERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8954 | Davina Anantika | SMAN 35 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8955 | Davina Putra Saura | SMAN 35 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8956 | Davina Putri Isaura | SDN BANTARJATI 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8957 | De Gea Avrillael Chania | PERSINAS ASAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8958 | Dea Aulia Putri | PSHT KOMANDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8959 | Dea Hani Larasati | CLUB SILAT SANGGA BUANA. | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8960 | Debitha | SMI KAB BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.