| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10181 | Kania Novita Sari | PSHT GRIYA ALAM SENTOSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10182 | Kania Ratu Ofelia | PANGLIPUR TAGAR JAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10183 | Kaniyah | PP AL AQSO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10184 | Kanzia Azmya Raisa | MAIN SILAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10185 | Karan Mannaf Hamizan | PPS. SATRIA BANGSA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10186 | Karen Shakila Salsabila | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10187 | Karimah Marwaziyah | KPS. AL BARKAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10188 | Karina Frisca Avrilian | PADJADJARAN CIMANDE BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10189 | Kartika Ramadhani Sutopo | SMPN 173 JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10190 | Karunia Dwi Nadia | SMI UNIT MR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.