| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Arjuna Al Ryang Pratama | RAJAWALI DOMAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10202 | Arjuna Malik Ibrahim | PERISAI DIRI PURWAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10203 | Arjuna Ramadhan Al Fatih | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10204 | Arkaan Harith Tsani Ruspandi | ORENZ FIGHTER TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10205 | Arkan Alby Syahmi | PPS BAMBU KUNING LATIF TIGUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10206 | Arninda Kharisma Putri | PSHT KOMANDO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10207 | Arsya Chiqo Syabilkhan | NOGO WELING | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10208 | Arya Chandra Nelson | PAGAR NUSA JATIUWUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10209 | Arya Nabil Wibisono | PPOP JATENG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10210 | Arya Putra Ikhram | PPOP DKI JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.