| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10481 | M. Gilang Perdana | PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10482 | M. Hajid Izzaturrahman | YIC ALGHAZALY BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10483 | M. Habib Mahfud | PERSINAS ASAD PURWAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10484 | M. Iqbal Pratama | JAYA SILAT PRESTASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10485 | M. Izam Saputra | PUTRA SETIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10486 | M. Iqbal Nurismatullah | PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10487 | M. Jazziq Alfaruq | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10488 | M. Kenza April Priadi | PAGAR NUSA JATIUWUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10489 | M. Lintang Samudra Albasyara | LPSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10490 | M. Mulyani | MTSN 2 SERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.