| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | M. Rasyid Alfaro | PPS-AUZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10502 | M. Restoe Yuankusuma | SQUAD SILAT TJM 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10503 | M. Rizki Maulana Assyarif | PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10504 | M. Rizki Saputra | PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10505 | M. Satya Fathir Al Giffary | PERSINAS ASAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10506 | M. Syaffiudin Tombo | PGS MAWAR PUTIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10507 | M. Sa'bana | DISPORA KALSEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10508 | M. Safiil Muhtadi | PSM YONIF 305 TENGKORAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10509 | M. Sayyidul Anam | IBELDA DAREL AZHAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10510 | M. Syahid Haikal | PPS-AUZA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.