| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10531 | Alya Sabila | BARINGIN SAKTI JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10532 | Alysah De Latifa | PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10533 | Alyssa Rafania Tahir Zain | PPD. PADJADJARAN INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10534 | Alzam Ghaly Hibban | PESANTREN MODERN SYAHIDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10535 | Alzena Nitya Putri | SMP NEGERI 247 JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10536 | Alzhea Erinka Ramadhani | KPS. AL BARKAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10537 | Amanda Apta Aida | TAPAK SUCI CILEUNGSI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10538 | Amanda Juwita Putri | KODIM 0622 NGUMBARA CLOUDHOST SUKABUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10539 | Amanda Raina Kusuma | NORTH TNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10540 | Amanda Raisa Fauzie | SDIT NURUL IKHLAS HARAPAN JAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.