| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | Amanda Salsabila Agustin | NORTH TNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10542 | Amanda Sivanka Diyonora | MI AR-RASYIDIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10543 | Amanda Valencia Rachman | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10544 | Amda Yasmeen Nadira | MERPATI PUTIH CABANG KARAWANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10545 | Amelia Sasabila | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10546 | Amira Avifah | PS SELIWA MUDA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10547 | Amira Fahradiany Jauziah | ASBD SMAIA8 BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10548 | Amira Maulida Azahra | PAGAR NUSA AL MARJAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10549 | Amira Nabila Kaelany | RAJAWALI PUTIH JAKPUS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10550 | Amira Nur Qamarina Azma Irawan | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.