| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10731 | Atalla Fariz Yudistira | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10732 | Ataya Azhar Gibrani | PS. SATRIA NAPAK SEJATI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10733 | Atha Kumara Zachary Swandhika | ASBD JAKTIM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10734 | Athalla Tristansyah | ASBD SMAIA8 BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10735 | Athar Dafny Rafardhan | PSHT CABANG KOTA TANGERANG SELATAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10736 | Athar Nur Ibrahim | TAPAK SUCI CIBINONG RAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10737 | Athaya Arjuna Ghaisan | DOMAS GARUDA PUTIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10738 | Athaya Arkananta Priastono | PPS MUTIARA PANCA RASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10739 | Athaya Thufaillah | PSTD INDONESIA BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10740 | Athif Abdul Kholid | IBELDA DAREL AZHAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.