| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10751 | Muhammad Fhigo Pratama | PPS SMI KOMDA NUSA TENGGARA BARAT ( NTB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10752 | Muhammad Firli Heriawan | MEKAR PASUNDAN KOTA SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10753 | Muhammad Fitrah Al-bany | IPSI PINANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10754 | Muhammad Gibran Hidayat | PAGAR NUSA CIBUNGBULANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10755 | Muhammad Hafiz Gibran | SHAUNK SILAT CLUB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10756 | Muhammad Haikal | SILAT ORGANISASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10757 | Muhammad Haikal Davin | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10758 | Muhammad Hilmi Sidqii | PERGURUAN SILAT TERATAI HALILINTAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10759 | Muhammad Ibnu Hamzah | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10760 | Muhammad Ibrahim Shakeel Irawan | EKA RAGA TRI WANGSA BUDAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.