Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
10801 Muhammad Rifat Defaldo SDN 06 CIPUTAT 0 1 0 1 2
10802 Muhammad Rifqi Syauqi PUSAKA SUNDA 0 1 0 1 2
10803 Muhammad Riko Setiawan PARUNGPANJANG PSHT CLUB 0 1 0 1 2
10804 Muhammad Riski Al Fatih MI AL IKHLAS LEUWINANGGUNG 0 1 0 1 2
10805 Muhammad Riswandi MERPATI PUTIH SUKABUMI 0 1 0 1 2
10806 Muhammad Rizal Hidayatullah MAUNG LUGAY RIENAMSI 0 1 0 1 2
10807 Muhammad Rizki Andrean PUSAKA SUNDA 0 1 0 1 2
10808 Muhammad Rizki Firdaus MERPATI PUTIH SUKABUMI 0 1 0 1 2
10809 Muhammad Rizki Pratama PUTRA SETIA 0 1 0 1 2
10810 Muhammad Rizky Akbar ORENZ FIGHTER TEAM 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.