| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10811 | Muhammad Rizky Hidayattullah | HAWA MURNI INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10812 | Muhammad Rizky Ramdhan Setiawan | NAGABIRU | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10813 | Muhammad Rizqi Sya'bana | MERPATI PUTIH SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10814 | Muhammad Rysakha Abimanyu | PERSILATAN ELANG PUTIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10815 | Muhammad Salman Alfarizi | PORSILAT BINA SATRIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10816 | Muhammad Satria Alamsyah | PGB BANGAU PUTIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10817 | Muhammad Satya Fathir Al Gifary | PERSINAS ASAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10818 | Muhammad Subki Alfarizi | PSHT KOMANDO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10819 | Muhammad Sultan Septiansyah | TAPAK SUCI JAKARTA UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10820 | Muhammad Sulthan | TAPAK SUCI ASKARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.