Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
10991 Moch. Bayu Pranata Kusuma MAN PURWAKARTA 0 1 0 1 2
10992 Moch. Dafa Rachmat PPS-AUZA 0 1 0 1 2
10993 Moch. Kafa Subagja PONPES DARUL IBTIDA 0 1 0 1 2
10994 Mochamad Akbar PERGURUAN SILAT MACAN KUMBANG 0 1 0 1 2
10995 Mochamad Fathir Purnama SMP NEGERI 4 GUNUNG PUTRI 0 1 0 1 2
10996 Mochamad Nafis Attaila IPSI KECAMATAN LARANGAN 0 1 0 1 2
10997 Mochamad Rizki Ramdani PADJADJARAN CIMANDE 0 1 0 1 2
10998 Mochammad Renzi Aditya Nasution KBPC DEPOK 0 1 0 1 2
10999 Mochammad Shakiel Izadin RAJAWALI PUTIH 0 1 0 1 2
11000 Mochammad Umar Az Zafrano PERSINAS ASAD GUNUNG PUTRI 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.