| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Daffa Putra Setiadi | DARUNNAJAH SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11002 | Daffa Zidane Pradiptya | SATRIA MUDA INDONESIA KOMWIL KAB. BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11003 | Daffin Rizky Attala | PADJADJARAN BURAQ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11004 | Daffy Kenzie Alfaro | PSTD INDONESIA BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11005 | Dahlan Irwansyah | MTS ELYASINIYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11006 | Damar Jati Putra Harmanto | PSHT JONGGOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11007 | Damario Aimar Faustin | SH TERATE AL HIKMAH PARUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11008 | Danang Kuncoro Putro | PERSINAS ASAD JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11009 | Danendra Abigel Pratama | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11010 | Danendra Adlyannata Alkahfi | MERPATI PUTIH CABANG KARAWANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.